XMアフィリエイトで使えるEAプレゼント
XMにてアフィリエイトを行いたいが、配布するEAを持っていない方に朗報です
ただいま、このブログ経由で
『 XMパートナープログラム 』へ登録してくれたひとの中で希望者には配布可能な AUDNZDトラリピEAを プレゼントします
AUDNZDトラリピEAのスペック
GridSystem_AUDNZD_1.0_H1 XMTrading-Demo 5 (Build 1380)
通貨ペア | AUDNZD# (Australian Dollar vs New Zealand Dollar) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2013.01.01 22:00 – 2023.08.16 23:00 (2013.01.01 – 2023.08.17) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 67236 | モデルティック数 | 323071576 | モデリング品質 | 90.00% |
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 現在値 (30) | ||
純益 | 4506485.57 | 総利益 | 4507361.19 | 総損失 | -875.62 |
プロフィットファクタ | 5147.62 | 期待利得 | 1788.29 | ||
絶対ドローダウン | 371916.88 | 最大ドローダウン | 904356.29 (22.12%) | 相対ドローダウン | 57.97% (866458.50) |
総取引数 | 2520 | 売りポジション(勝率%) | 1 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 2519 (100.00%) |
勝率(%) | 2519 (99.96%) | 負率 (%) | 1 (0.04%) | ||
最大 | 勝トレード | 14910.68 | 敗トレード | -875.62 | |
平均 | 勝トレード | 1789.35 | 敗トレード | -875.62 | |
最大 | 連勝(金額) | 2519 (4507361.19) | 連敗(金額) | 1 (-875.62) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 4507361.19 (2519) | 連敗(トレード数) | -875.62 (1) | |
平均 | 連勝 | 2519 | 連敗 | 1 |
FXアフィリエイトのパートナー登録が済んだ旨と口座縛りにしたい番号をお伝え頂ければ、2~3日をめどにその口座で動く専用EAを作成して送付いたします。
※EAにつきましては、ソースコードであるmqlファイルは配布しておりません。
※手作業にて口座縛りEA作成するためパートナー様あたり100口座までとし、それ以降の作成は応相談とさせていただきます。
EA再配布の注意点
提供するEAにつきましては、リアル口座・デモ口座の両方で稼働する設計ですが
リアル口座での稼働については投資助言にあたるおそれがある為、対応を行っておりません。
また、各自の責任と判断にて行った投資の結果につきましては、過失の有無を問わずEA開発者は免責とさせていただきます。